【PUTIMO】小鳥の総合栄養食 皮むき 1kg
自然素材の穀物に、ビタミン・ミネラル・カルシウム・葉緑素・乳酸菌を配合した小鳥用主食です。
商品の特徴
- セキセイインコ・中型インコ・文鳥・十姉妹など、小鳥全般におすすめです。
- 自然素材の穀物に、ビタミン・ミネラル・カルシウム・葉緑素・乳酸菌を配合しています。
- 黒糖ボレー、卵黄ペレット、オリゴ糖を配合した皮むきタイプの主食です。
商品詳細
| 対象 | セキセイインコ・中型インコ・文鳥・十姉妹・その他の小鳥全般 |
|---|---|
| 内容量 | 1kg |
| タイプ | 皮むき |
| 原産国 | 日本 |
| 原材料 | あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糖、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸マグネシウム、硫酸鉄、塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン、メナジオンK3) |
成分表
| 粗タンパク質 | 11.8%以上 |
|---|---|
| 粗脂肪 | 3.6%以上 |
| 粗繊維 | 4.6%以下 |
| 粗灰分 | 4.2%以下 |
| 水分 | 12.0%以下 |
| 炭水化物 | 約60.2% |
| エネルギー | 約385kcal(100gあたり) |
小鳥の総合栄養食 皮むき サイズ違いラインナップ
| 商品名 | 内容量 |
|---|---|
| 小鳥の総合栄養食 皮むき 1kg(現在の商品) | 1kg |
| 小鳥の総合栄養食 皮むき 2kgを見る | 2kg |
| 小鳥の総合栄養食 皮むき 5kgを見る | 5kg |
保存方法・ご注意
開封後は袋をしっかり閉じ、風通しがよく直射日光の当たらない場所(10~25℃)で保管してください。外気温が20℃以上になる季節は、密封できる容器に移し替え、冷蔵庫での保管をおすすめします。毎日食べ残しを除き、新しいごはんに取り替えてください。天然素材を使用しているため、色や形状、大きさにばらつきがある場合があります。
商品仕様
| JANコード: | 4532243808939 |
|---|








